・ITアカウント管理
| サービス内容 | 価格 | 備考 |
| Google Workspace ユーザ追加・請求書管理 | 10,000円/1回 | 組織5人未満の場合 ※システム管理者アカウントをお預かりします。 |
| Microsoft Office365 ユーザ追加・請求書管理 | 10,000円/1回 | 組織5人未満の場合 ※システム管理者アカウントをお預かりします。 |
| Microsoft Windows 365 ユーザ追加・請求書管理 | 10,000円/1回 | 組織5人未満の場合 ※システム管理者アカウントをお預かりします。 |
| Amazon Work Space ユーザ追加・請求書管理 | 20,000円/1回 | 組織5人未満の場合 ※システム管理者アカウントをお預かりします。 |
・バックオフィス支援(組織5人未満)
| サービス内容 | |||
| ITデータ入力支援 | 100,000 円~ | 各サービスにログインできる アカウントをご用意 頂く必要があります。 | |
| ー勤怠入力・集計サポート | |||
| ーインターネットバンク・給料振込登録、経費清算の支援 | |||
| ーSalesforce 業務データ登録サポート |
・コンテンツ・運営サポート
| サービス内容 | 価格 | 備考 |
| You Tube コンテンツ管理 1分~5分 | 月額30万円 (10,000円/1本あたりの目安) | ・コンテンツ作成文字挿入・動画編集 作業内容により変動致します。 ・コンテンツ作成 ・アップロード、公開日時スケジュール設定 ・取材費用・交通費・出張費用時は 別途ご請求します。 |
| Word Press サイト記事・コンテンツ管理 | 月額 5~10万円 (1本あたりの目安) | IT技術検証調査、 ITコンテンツ記事作成 IT検証画像の提出、 アップロード、公開日時スケジュール設定 |